Forex Rates
| Australian forex rates | Exchange Rate | Reverse |
| Canadian Dollar | 0.99 | 1.01 |
| Chinese Yuan | 6.67 | 0.15 |
| Euro | 0.73 | 1.37 |
| Indian Rupee | 45.76 | 0.02 |
| Indonesian Rupiah | 8910.08 | 0.00 |
| NZ Dollar | 1.37 | 0.73 |
| Philippine Peso | 44.15 | 0.02 |
| South African Rand | 6.98 | 0.14 |
| UK Pound | 0.63 | 1.59 |
| US Dollar | 1.01 | 0.99 |


21:24
admin
0 comments:
Post a Comment